Automobily

Renault Scenic RX 4 1.9 dCi
Rok výroby: | 2001 |
Palivo: | Diesel |
Výkon: | 75 kW / 102 k |
Najeto: | 197 298 km |
Cena: | 49 900 Kč |

Citroën Berlingo 1.6i 16V Multispace
Rok výroby: | 2002 |
Palivo: | Benzín |
Výkon: | 80 kW / 109 k |
Najeto: | 328 446 km |
Cena: | 45 000 Kč |

Peugeot 206 1.1 i
Rok výroby: | 2005 |
Palivo: | Benzín |
Výkon: | 44 kW / 60 k |
Najeto: | 131 999 km |
Cena: | 49 900 Kč |

Toyota Auris 2.0 D-4 D
Rok výroby: | 2007 |
Palivo: | Diesel |
Výkon: | 93 kW / 126 k |
Najeto: | 183 189 km |
Cena: | 99 900 Kč |

VW Transporter 2.0 TDi Long
Rok výroby: | 2012 |
Palivo: | Diesel |
Výkon: | 75 kW / 102 k |
Najeto: | 207 646 km |
Cena: | 239 900 Kč bez DPH |

Audi A4 2.5 TDi V6 Kabriolet S-Tronic
Rok výroby: | 2005 |
Palivo: | Diesel |
Výkon: | 120 kW / 163 k |
Najeto: | 266 914 km |
Cena: | 119 900 Kč |

VW Sharan 2.0 TDi Business
Rok výroby: | 2008 |
Palivo: | Diesel |
Výkon: | 103 kW / 140 k |
Najeto: | 246 487 km |
Cena: | 155 000 Kč |

Peugeot 207 1.4 VTi SPORT
Rok výroby: | 2007 |
Palivo: | Benzín |
Výkon: | 70 kW / 95 k |
Najeto: | 130 484 km |
Cena: | 69 900 Kč |

VW Sharan 2.0 TDi Exlusive
Rok výroby: | 2008 |
Palivo: | Diesel |
Výkon: | 103 kW / 140 k |
Najeto: | 216 789 km |
Cena: | 177 000 Kč |

Peugeot 206 CC 2.0 i Sport
Rok výroby: | 2001 |
Palivo: | Benzín |
Výkon: | 100 kW / 136 k |
Najeto: | 248 679 km |
Cena: | 39 900 Kč |

Škoda Octavia Kombi 1.6 i
Rok výroby: | 2001 |
Palivo: | Benzín |
Výkon: | 75 kW / 102 k |
Najeto: | 263 372 km |
Cena: | 49 900 Kč |

Iveco Daily 35 S 13V 2.3 HPI L2 H2
Rok výroby: | 2015 |
Palivo: | Diesel |
Výkon: | 93 kW / 126 k |
Najeto: | 78 641 km |
Cena: | 335 000 Kč bez DPH |