Vyhledávání

Peugeot 207 1.4 i
Rok výroby: | 2010 |
Palivo: | Benzín |
Výkon: | 70 kW /95 k |
Najeto: | 94 207 km |
Cena: | 109 900 Kč |

Peugeot 307 1.6 i QUIKSILVER
Rok výroby: | 2005 |
Palivo: | Benzín |
Výkon: | 80 kW /109 k |
Najeto: | 70 535 km |
Cena: | 69 900 Kč |

Peugeot 307 CC 2.0i 16V
Rok výroby: | 2004 |
Palivo: | Benzín |
Výkon: | 100 kW /136 k |
Najeto: | 142 987 km |
Cena: | 59 900 Kč |

Ford C-MAX 1.6 TDCi
Rok výroby: | 2005 |
Palivo: | Diesel |
Výkon: | 80 kW /109 k |
Najeto: | 199 197 km |
Cena: | 55 000 Kč |

Chevrolet Kalos 1.2 i
Rok výroby: | 2006 |
Palivo: | Benzín |
Výkon: | 53 kW /72 k |
Najeto: | 140 902 km |
Cena: | 29 900 Kč |

BMW 320 i Kabriolet M-Paket
Rok výroby: | 2007 |
Palivo: | Benzín |
Výkon: | 125 kW /170 k |
Najeto: | 187 277 km |
Cena: | 199 900 Kč |

Peugeot 106 1.0 i
Rok výroby: | 1995 |
Palivo: | Benzín |
Výkon: | 33 kW /45 k |
Najeto: | 271 641 km |
Cena: | 10 000 Kč |

Peugeot 607 2.2 HDi PRIVILEGE
Rok výroby: | 2002 |
Palivo: | Diesel |
Výkon: | 98 kW /133 k |
Najeto: | 140 340 km |
Cena: | 66 000 Kč |

Peugeot 5008 1.6 HDi PREMIUM
Rok výroby: | 2010 |
Palivo: | Diesel |
Výkon: | 80 kW /109 k |
Najeto: | 220 157 km |
Cena: | 109 900 Kč |

Škoda Fabia Kombi 1.4 TDi Elegance
Rok výroby: | 2006 |
Palivo: | Diesel |
Výkon: | 51 kW /69 k |
Najeto: | 301 424 km |
Cena: | 39 900 Kč |

Citroën C5 2.2 HDi Break Aut. Exclusive
Rok výroby: | 2003 |
Palivo: | Diesel |
Výkon: | 98 kW /133 k |
Najeto: | 196 140 km |
Cena: | 49 900 Kč |

Iveco Daily 35 S 13V 2.3 HPI L2 H2
Rok výroby: | 2015 |
Palivo: | Diesel |
Výkon: | 93 kW /126 k |
Najeto: | 78 641 km |
Cena: | 335 000 Kč bez DPH |

Škoda Octavia Kombi 1.6 i
Rok výroby: | 2001 |
Palivo: | Benzín |
Výkon: | 75 kW /102 k |
Najeto: | 263 372 km |
Cena: | 49 900 Kč |

Peugeot 206 CC 2.0 i Sport
Rok výroby: | 2001 |
Palivo: | Benzín |
Výkon: | 100 kW /136 k |
Najeto: | 248 679 km |
Cena: | 39 900 Kč |

Peugeot 207 1.4 VTi SPORT
Rok výroby: | 2007 |
Palivo: | Benzín |
Výkon: | 70 kW /95 k |
Najeto: | 130 484 km |
Cena: | 69 900 Kč |

VW Sharan 2.0 TDi Business
Rok výroby: | 2008 |
Palivo: | Diesel |
Výkon: | 103 kW /140 k |
Najeto: | 246 487 km |
Cena: | 155 000 Kč |

Audi A4 2.5 TDi V6 Kabriolet S-Tronic
Rok výroby: | 2005 |
Palivo: | Diesel |
Výkon: | 120 kW /163 k |
Najeto: | 266 914 km |
Cena: | 119 900 Kč |

Toyota Auris 2.0 D-4 D
Rok výroby: | 2007 |
Palivo: | Diesel |
Výkon: | 93 kW /126 k |
Najeto: | 183 189 km |
Cena: | 89 900 Kč |

Peugeot 206 1.1 i
Rok výroby: | 2005 |
Palivo: | Benzín |
Výkon: | 44 kW /60 k |
Najeto: | 131 999 km |
Cena: | 49 900 Kč |

Renault Scenic RX 4 1.9 dCi
Rok výroby: | 2001 |
Palivo: | Diesel |
Výkon: | 75 kW /102 k |
Najeto: | 197 298 km |
Cena: | 49 900 Kč |

Audi A3 2.0 TDi SPORTBACK
Rok výroby: | 2005 |
Palivo: | Diesel |
Výkon: | 103 kW /140 k |
Najeto: | 304 625 km |
Cena: | 99 900 Kč |

Peugeot 206 1.6 i 16V
Rok výroby: | 2001 |
Palivo: | Benzín |
Výkon: | 80 kW /109 k |
Najeto: | 206 333 km |
Cena: | 37 000 Kč |

Ford Fiesta 1.4 TDCi TREND
Rok výroby: | 2010 |
Palivo: | Diesel |
Výkon: | 50 kW /68 k |
Najeto: | 156 855 km |
Cena: | 99 900 Kč |

Škoda Fabia Kombi 1.4i 16V
Rok výroby: | 2007 |
Palivo: | Benzín |
Výkon: | 59 kW /80 k |
Najeto: | 155 166 km |
Cena: | 74 900 Kč |

VW Touran 1.9 TDi Comfortline
Rok výroby: | 2007 |
Palivo: | Diesel |
Výkon: | 77 kW /105 k |
Najeto: | 200 645 km |
Cena: | 139 900 Kč |

BMW 316 ti Compact 1.8 i
Rok výroby: | 2003 |
Palivo: | Benzín |
Výkon: | 85 kW /116 k |
Najeto: | 204 131 km |
Cena: | 65 000 Kč |

Mini Cooper Cabrio 1.6 i
Rok výroby: | 2008 |
Palivo: | Benzín |
Výkon: | 66 kW /90 k |
Najeto: | 121 300 km |
Cena: | 149 900 Kč |

Peugeot 206 1.6 HDi QUIKSILVER
Rok výroby: | 2005 |
Palivo: | Diesel |
Výkon: | 80 kW /109 k |
Najeto: | 272 685 km |
Cena: | 49 900 Kč |

Peugeot 206 1.4 HDi
Rok výroby: | 2003 |
Palivo: | Diesel |
Výkon: | 50 kW /68 k |
Najeto: | 165 420 km |
Cena: | 49 000 Kč |

Audi A8 4.2 i + LPG QUATTRO
Rok výroby: | 2005 |
Palivo: | Benzín |
Výkon: | 246 kW /335 k |
Najeto: | 248 300 km |
Cena: | 149 000 Kč |